<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#60;? Mesko &#187; raziskave</title>
	<atom:link href="http://mesko.sloserver.eu/tag/raziskave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mesko.sloserver.eu</link>
	<description>Kjer splet zažari v vsej svoji moči!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 22:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brskalniki obiskovalcev mojega bloga</title>
		<link>http://mesko.sloserver.eu/2008/12/20/brskalniki-obiskovalcev-mojega-bloga/</link>
		<comments>http://mesko.sloserver.eu/2008/12/20/brskalniki-obiskovalcev-mojega-bloga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mesko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[brskalniki]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Programi]]></category>
		<category><![CDATA[raziskave]]></category>
		<category><![CDATA[resolucija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesko.sloserver.eu/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Končno sem po dolgem času spet zamenjal anketo   Ampak naj se v tem postu skoncentriram bolj na rezultate te ankete:

Firefox (65%)
Opera (35%)
Internet Explorer (21%)
Google Chrome (19%)
Safari (12%)

Seštevek procentov ni 100% ker je bilo možnih več odgovorov. Vsekakor sem precej zadovoljen z rezultati ankete, ker vidim, da moji obiskovalci raje uporabljajo alternative Microsoftovemu Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesko.sloserver.eu/2008/12/20/brskalniki-obiskovalcev-mojega-bloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kje so naše raziskave?</title>
		<link>http://mesko.sloserver.eu/2008/10/22/kje-so-nase-raziskave/</link>
		<comments>http://mesko.sloserver.eu/2008/10/22/kje-so-nase-raziskave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mesko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drugo]]></category>
		<category><![CDATA[raziskave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesko.sloserver.eu/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Velikokrat na marsikaterih straneh, revijah, časopisih &#8230; preberem, da so z neko novo raziskavo dokazali nekaj kar še ni bilo dokazanega ali pa da so dokazali neko trditev. Včasih je zelo smešno, ker dokazujejo stvari, ki so jih že prej neštetokrat pokazali. Torej se imam za oklepat na dve točki &#8230;
V prvi točki gledam na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesko.sloserver.eu/2008/10/22/kje-so-nase-raziskave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
